
| 產品規格 | |
| 人數 | YS-05 五人份 RC預鑄式建築物污水處理設施 |
| 水量 (CMD) | 1.125 |
| 規格 (CM) | 長273*寬120*高158 cm |
| 槽數 | 1 |

| 產品規格 | |
| 人數 | YSM-06 六人份 RC預鑄式建築物污水處理設施 |
| 水量 (CMD) | 1.35 |
| 規格 (CM) | 長273*寬120*高174 cm |
| 槽數 | 1 |

| 產品規格 | |
| 人數 | YS-08 八人份 RC預鑄式建築物污水處理設施 |
| 水量 (CMD) | 1.8 |
| 規格 (CM) | 長273*寬120*高158 cm 長183*寬120*高158 cm. 兩槽合併 |
| 槽數 | 2 |

| 產品規格 | |
| 人數 | YS-10 十人份 RC預鑄式建築物污水處理設施 |
| 水量 (CMD) | 2.25 |
| 規格 (CM) | 長273*寬120*高168 cm 長273*寬120*高168 cm. 兩槽合併 |
| 槽數 | 2 |
| • 設計基準: | |
| (1) | 每人每日污水量:視建築物用途而定 |
| (2) | 污水水質BOD : 200mg/1 SS : 200mg/1 |
| (3) | 放流污水BOD : <50mg/1 SS: <50mg/1 |
| (4) | BOD去除率 : (200-50)/200*100%>75% |
| (5) | SS去除率 : (200-50)/200*100%>75% |