材質 | 規格 (長*寬*高) 單位:cm | 厚度 | 重量(噸) |
RC | 120*105*105 | 6cm | 1 |
RC | 150*120*105 | 6cm | 1.5 |
RC | 180*90*120 | 6cm | 1.5 |
RC | 180*150*130 | 6cm | 2.5 |
RC | 330*200*212 | 10cm | 20 |
FRP | 150*93*85 | N/A | N/A |
FRP | 161*97*120 | N/A | N/A |
* 因RC傳統式化糞池並無政府之規範大小及處理水量,所以使用人數廠商自訂